|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Tävling/Läger/Kurs |
Plats |
Lagledare | Resultat | Bilder | Rapport |
Tidn klipp |
| 16-17/1 | D-domarkurs | Borås | Vi deltar ej | ||||
| 17/1 | Domarfortbildning | Borås | Vi deltar ej | ||||
| 23-24/1 | Riksfortbildning | Landskrona | Vi deltar ej | ||||
| 29-31/1 | Öppet riksrandori | Frövi | U-och J-landslag | ||||
| 6/2 | Syd Cup 1 | Kristianstad | Jörgen Levander | Resultat | |||
| 7/2 | Skåneserien 1 | Kristianstad | Peo o Andreas | Bilder | Rapport | ||
| 13/2 | U17- och U20-SM | Sundsvall | Conny P | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 27/2 | Estonian Junior Open | Tartu, EST | J-landslaget | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 5-7/3 | Teknik och fysläger | Uppsala | S o J-landslaget | ||||
| 6/3 | Judits pokal 1 | Göteborg | Vi deltar ej |
|
|
|
|
| 13/3 | GOG Cup 1 | Stenungsund | Andreas Grimsbo | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 13/3 | Sverigecupen | Norrköping | Vi deltar ej | ||||
| 21/3 | Inter Masters 2010 | Bremen, TYS | J-landslag | Resultat |
|
||
| 27/3 | Sörmlandsträffen | Oxelösund | Ferenc Rohaly | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 9-11/4 | Riksrandori | Göteborg | J-landslaget | ||||
| 10/4 | Syd Cup 2 | Älmhult | Jörgen Levander | Resultat | |||
| 17/4 | Skåneserien 2 | Helsingborg | Jörgen Larsson | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 17/4 | Internationell A-turner. | Tartu, EST | J-landslaget | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 24/4 | Internationell A-turner. | S:t Pete, RUS | J-landslaget | ||||
| 24/4 | National Cup 2010 | Halmstad | Resultat | Bilder | Rapport | ||
| 1/5 | SM | Haninge | Christer | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 8/5 | NM, U17, U20+Vet | Rejkavik, ISL | Vi deltar ej | ||||
| 13-16/5 | Budo Nord Cup + Camp | Lund | Conny o Christer | Resultat | Bilder | Rapport | |
| 15/5 | Kids Judo Cup | Lund | |||||
| 15-16/5 | Internationell A-turner. | Kiev, UKR | J-landslaget | Resultat | Rapport | ||
| 21/5 | Högstadiecupen | Frövi | Vi deltar ej | ||||
| 27-30/5 | Veteran VM | Budapest, UN | Vi deltar ej | ||||
| 29/5 | Judits pokal 2 | Göteborg | Vi deltar ej | ||||
| 3/6 | Klubbtävling | Dojon | Alla | ||||
| 5/6 | Strandstädning | Sandhamn | Alla | ||||
| Datum | Tävling/Läger/Kurs |
Plats |
Lagledare/ Deltagare |
Resultat | Bilder | Rapport |
Tidn klipp |
| 24-25/7 | Junior European Cup | Cetniewo,POL | J-landslaget | ||||
| 31/7-1/8 | Junior European Cup | Prag, CZE | J-landslaget | Resultat | Rapport | ||
| 14-15/8 | Internationell A-turner. | Berlin, GER | J-landslaget | Rapport | |||
| 23-29/8 | Riksrandori läger | Lindesberg | J-landslaget | ||||
| 27-29/8 | Riksdomarkonferens | Nässjö | Vi deltar ej | ||||
| 3-5/9 | Öppet Riksrandori | Norrköping | J-landslaget | ||||
| 12-13/9 | Riksfortbildning VZ | Lindesberg | |||||
| 17-19/9 | J-EM | Sofia, BUL | J-landslaget | ||||
| 18/9 | Syd Cup 3 | Malmö | Conny P | ||||
| 19/9 | Skåneserien 3 | Malmö | Jörgen Larsson | ||||
| 25/9 | Judits pokal 3 | Göteborg | Jörgen Larsson | ||||
| 25/9 | U17 och J-SWOP | Haninge | |||||
| 30/9-4/10 | JVM läger | Strasbou, FRA | J-landslaget | ||||
| GulOr samt Gröna 2 | Stenungsund | INSTÄLLT | |||||
| 2/10 | Väst Cup 3 | Varberg | |||||
| 21-24/10 | J-VM | Rabat, MAR | J-landslaget | ||||
| x/10 | RM Distriktslag | ? | |||||
| 30-31/10 | Senior SWOP | Borås | |||||
| 1-3/11 | EJU Läger | Borås | J-landslaget | ||||
| 6/11 | Väst Cup 4 | Molkom | |||||
| 6-7/11 | Finnish Open | Vantaa, FIN | |||||
| 20/11 | Judits pokal 4 | Göteborg | |||||
| 20/11 | Syd Cup 4 | Staffanstorp | |||||
| 21/11 | Skåneserien 4 | Staffanstorp | |||||
| 27-28/11 | Finnish Junior Open | Kouvola, FIN | |||||
| 1/12 | Lag-SM, seniorer | Frövi | |||||
| x/12 | Klubbtävling | Halmstad | Tränarna |
| Hem Tillbaka Sidans topp | |